TR-FX101五通道18650圆形锂电池分选器
产品目录 | 电池组装机 |
---|---|
品牌 | 图灵 |
产品规格 | TR-FX101 |
品名 | 新能源锂电池分选器 |
电压测量精度 | +0.015%rdg,分辨率01mv |
内阻检测精度 | +0.5%rdg,分辨率0.1mQ |
通讯方式 | RS485 |
选配测试仪 | HOPE TECH HK3561 |
档位数量 | 4个OK档,1个NG档 |
港口 | 深圳, 广州,香港 |
支付方式 | T/T |
更新时间 | 2024/11/21 |
详细信息
TR-FX101 18650锂电池五通道分选器
适应范围
14430/14500/18500/18650/21700/26650/26700/32650/32700锂电池
给我发送求购信息
- 您的名字
- 电话
- *标题
- *内容